<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Inmobiliaria Mignone Propiedades RSS Feed</title>
			<link>http://www.amignone.com.ar/system/site-feed.xml.html</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>Inmobiliaria Mignone Propiedades 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>El agua en los desarrollos inmobiliarios</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/el-agua-en-los-desarrollos-inmobiliarios.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Todos sabemos que un inmueble sobre el agua posee un valor agregado ya que nos aporta una sensaci&oacute;n de paz y gran amplitud. </strong></p>
<p>Existe un axioma con respecto al valor que aporta el agua a un <strong>desarrollo inmobiliario</strong> vista al agua vale el doble. Seguramente tendremos que ver cada caso en particular, pero la verdad es que en distintas latitudes del mundo, todos coincidimos en que <strong>el agua aporta mucho valor a un desarrollo inmobiliario</strong>.<br />Estad&iacute;sticamente el valor promedio para los desarrollos ubicados sobre los frentes costeros o con frentes a lagunas puede variar a favor entre un 20 y 40% para el mercado local con respecto a desarrollos que no poseen esa posibilidad..</p>
<p style="text-align: center;">
<object width="420" height="315" data="http://www.youtube.com/v/tCcy4R8uYtY?version=3&amp;hl=en_GB" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tCcy4R8uYtY?version=3&amp;hl=en_GB" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
</object>
</p>
<p>Si observamos lo que ocurri&oacute; la &uacute;ltima d&eacute;cada en <strong>Argentina con respecto a los desarrollos inmobiliarios de escala</strong> podemos llegar a la conclusi&oacute;n de que las tres &aacute;reas de desarrollo m&aacute;s exitosas tienen una relaci&oacute;n directa con el agua: <strong>Puerto Madero, Puerto Norte (Rosario) y Nordelta</strong>.</p>
</param></param></param></param> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Diciembre 2011 10:15:44 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/el-agua-en-los-desarrollos-inmobiliarios.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Construcción con Bambú</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/construccion-con-bambu.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img style="float: right; margin: 10px;" title="El bamb&uacute; es un material ecol&oacute;gico y 100% sustentable" src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/el-bambu-como-material-de-c.jpg" alt="" width="250" height="167" /><strong>El bamb&uacute; es un material ecol&oacute;gico y 100% sustentable por su alta velocidad de renovaci&oacute;n en la naturaleza. No es un &aacute;rbol, pero sus tallos son "maderables" y est&aacute; clasificado como una madera de semi-dura a dura. Mientras un &aacute;rbol de madera noble demora de 30 a 60 a&ntilde;os en crecer, el bamb&uacute; se cosecha a partir de los cuatro a&ntilde;os sin necesidad de volver a sembrar</strong>.</p>
<p>Sus principales usos son en la <strong>construcci&oacute;n moderna</strong>, los <strong>pisos de parqu&eacute;</strong>, <strong>vigas multilaminadas y techos</strong>. Tambi&eacute;n se usan los tallos sin procesar para construir cercos, viviendas y galpones. En el sudeste asi&aacute;tico, particularmente, se utiliza tambi&eacute;n en andamios, incluso para torres.</p>
<p>El bamb&uacute; es una gram&iacute;nea de r&aacute;pido crecimiento. Posee un sistema de ra&iacute;ces llamado rizomas del cual brotan tallos que se podan y as&iacute; la planta nunca muere. Es una planta r&uacute;stica que no requiere cuidado mientras disponga de cursos de agua en sus cercan&iacute;as. Existen cultivos de bamb&uacute; en todo el pa&iacute;s, a excepci&oacute;n de algunas provincias patag&oacute;nicas. A nivel mundial, Europa es el &uacute;nico continente sin especies nativas de bamb&uacute;. China e India son los principales productores.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Diciembre 2011 09:05:13 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/construccion-con-bambu.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Espacios aéreos: la tierra alternativa</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/espacios-aereos-la-tierra-alternativa.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><strong>No s&oacute;lo aquellos espacios sin construcciones o con edificios a demoler son &ldquo;terrenos&rdquo; aptos para desarrollos inmobiliarios. En la ciudad existen innumerables inmuebles que cuentan con una capacidad edificable muy superior a la que presentan construida constituy&eacute;ndose as&iacute; en una opci&oacute;n v&aacute;lida para nuevos proyectos de real estate</strong>.<br /><br /><img style="margin: 10px; border: 0pt none; float: right;" title="Espacio aereo" src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/servicios.jpg" alt="Espacio aereo" width="230" height="153" />Constantemente se escucha que la tierra urbana es un bien escaso y tambi&eacute;n es habitual o&iacute;r comentarios como - ya no hay tierra, no quedan terrenos para desarrollar-. Es probable que as&iacute; sea en mayor o menor grado seg&uacute;n de que barrio o sector de la ciudad se trate, si la idea se reduce s&oacute;lo a considerar como lote o terreno a aquel solar que arranca a nivel de vereda.<br /><br />Sin embargo, si se lleva la vista un poco m&aacute;s por encima de la cota de calle, se podr&aacute; descubrir una importante cantidad de &ldquo;tierra&rdquo; que arranca a la altura de un primer o segundo piso, apto para desarrollar viviendas u oficinas, sin que deba abandonarse o demolerse la superficie que se haya construida por debajo.<br /><br />Aparece as&iacute; lo que se suele denominarse &ldquo;espacio a&eacute;reo&rdquo;, donde precisamente uno de los primeros puntos a considerar es que por razones de uso y localizaci&oacute;n resulta antiecon&oacute;mico proceder a demoler el &aacute;rea que se halla ya construida para comenzar la obra de cero. Situaci&oacute;n que suele darse en general cuando confluyen una buena localizaci&oacute;n con presencia de actividad comercial o institucional intensiva en el espacio ya construido.<br /><br />Pero tambi&eacute;n, en forma simult&aacute;nea, otro de los aspectos a tener presente para descubrir estos terrenos en altura, es la legislaci&oacute;n de planeamiento urbano del lugar, para llegar as&iacute; a determinar si un inmueble se halla subexplotado en funci&oacute;n de ella y en cuanto.<br /><br /></p> ]]></description>
				<pubDate>Thu, 17 Noviembre 2011 17:54:12 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/espacios-aereos-la-tierra-alternativa.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>La Casa Inteligente de Intel</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/la-casa-inteligente-de-intel.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><strong>La empresa INTEL present&oacute; durante el &#x52;&#x65;s&#x65;&#x61;&#x72;&#99;&#x68;&#64;&#x49;&#110;&#x74;&#x65;&#108; Day 2010 en California las nuevas tecnolog&iacute;as que en poco tiempo podr&aacute;n implementar particulares y desarrolladores en las viviendas nuevas. C&oacute;mo ser&aacute; la cocina del futuro?</strong></p>
<p>En muchos hogares, la computadora se ha convertido en el coraz&oacute;n de la casa. El pr&oacute;ximo paso, para la empresa Intel, es transformar la casa entera en una computadora. Por medio de la tecnolog&iacute;a Smart Computing Islands (Islas Computarizadas Inteligentes), todas las superficies del futuro hogar digital ser&aacute;n capaces de reconocer objetos y contextos; y de traer informaci&oacute;n pertinente a cada situaci&oacute;n.</p>
<p>En la demostraci&oacute;n realizada durante el &#82;&#x65;s&#101;&#97;&#114;&#x63;&#104;&#x40;&#73;&#110;&#116;e&#x6c; Day 2010 en Sunnyvalle, California- Intel mostr&oacute; c&oacute;mo ser&aacute; la cocina del futuro. Una mesada inteligente, equipada con tecnolog&iacute;as de proyecci&oacute;n, conexi&oacute;n a Internet y capacidad de reconocimiento de objetos colocados sobre la superficie, ayudar&aacute; en las actividades de la cocina y gestionar&aacute; la lista de compras del supermercado, al sugerir recetas y organizar la informaci&oacute;n sobre cosas o grupos de cosas. La mesada inteligente reconoce objetos y trae men&uacute;s interactivos con opciones relevantes para cada contexto.</p>
<p>As&iacute; ser&aacute; para Intel la cocina del futuro: Al colocar un objeto sobre la superficie inteligente, la computadora ser&aacute; capaz de reconocer el objeto y de mostrar un men&uacute; de actividades relativas a aquel objeto espec&iacute;fico. Se podr&aacute;n consultar todas las recetas que utilizan aquel ingrediente o a&ntilde;adir un elemento determinado a la lista de compras. Adem&aacute;s, se podr&aacute; enviar la receta autom&aacute;ticamente a un tel&eacute;fono m&oacute;vil, donde estar&aacute; disponible para consultas en la pr&oacute;xima visita al supermercado.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Mon, 17 Enero 2011 14:56:11 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/la-casa-inteligente-de-intel.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Comprar y Refaccionar</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/comprar-refaccionar-departamento-usado-presupuesto.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img style="border: 1px solid black; float: right; margin: 5px 10px;" title="Cocina a nuevo. " src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/cocina-a-nuevo.jpg" alt="" width="240" height="180" /></p>
<p><strong>Resulta habitual que al comprar un departamento usado se deban realizar obras de refacci&oacute;n o remodelaci&oacute;n del mismo</strong>. Seg&uacute;n sus condiciones de estado y antig&uuml;edad las obras que deber&aacute;n acometerse involucran desde una simple pintura hasta una refacci&oacute;n integral con cambio de instalaciones en ba&ntilde;o y cocina.</p>
<p>Por tanto, aparece como imprescindible conocer el costo que insumir&iacute;an la ejecuci&oacute;n de los distintos trabajos que deben ejecutarse en una unidad usada de antemano para tomar la decisi&oacute;n que corresponda de manera informada, no s&oacute;lo para planificar la inversi&oacute;n posterior a la compra que deber&iacute;a ser efectuada para habitarla en el caso de un usuario final o para ser volcada a la renta por un inversor.</p>
<p><strong>A los fines del presupuesto de costos para la remodelaci&oacute;n del ba&ntilde;o y cocina se deben de tener en cuenta las siguientes consideraciones</strong>.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Noviembre 2010 21:02:21 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/comprar-refaccionar-departamento-usado-presupuesto.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>¿Una casa en la ciudad?</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/una-casa-en-la-ciudad-de-buenos-aires.html</link>
				<description><![CDATA[ Los valores de mercado de casas sobre lote propio en la ciudad aparecen como tentadores si se
los compara con las cotizaciones actuales de departamentos. En localizaciones aceptables existen
casas en oferta a valores equiparables a departamentos de dos y tres ambientes. Una opción que
merece ser advertida tanto por consumidores finales como por inversores que busquen renta sin
expensas. ]]></description>
				<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:44:59 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/una-casa-en-la-ciudad-de-buenos-aires.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Barrios Bicentenarios</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/barrios-bicentenarios.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img style="margin: 5px; float: right; border: 1px solid black;" src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/empedrado-small.jpg" alt="San Nicol&aacute;s, San Telmo y Monserrat fueron los primeros sectores en desarrollarse en la ciudad" width="240" height="160" /><strong>El Bicentenario de la Patria parece vivirse con m&aacute;s fuerza en los denominados primeros barrios: San Telmo, San Nicol&aacute;s y Monserrat, lugares donde la historia vive en cada una de sus esquinas</strong>. En estos sectores porte&ntilde;os, donde reinan las calles angostas y la arquitectura espa&ntilde;ola e italiana con reminiscencias cl&aacute;sicas, conviven antiguas casas de viviendas, algunas reconvertidas en inmuebles comerciales (oficinas, espacios gastron&oacute;micos, locales u hoteles boutique), destinadas tanto a los turistas como a los vecinos de la zona.</p>
<p>"<strong>El casco hist&oacute;rico de la ciudad es uno de los testigos vivos de la historia de nuestro pa&iacute;s. Conocer sus edificios, lugares, calles, nos ayuda a comprender qui&eacute;nes somos. Los inmuebles que hoy quedan brindan a San Telmo, Monserrat y San Nicol&aacute;s una atm&oacute;sfera &uacute;nica. Por otro lado, el casco hist&oacute;rico cuenta con cientos de edificios, una superficie mucho mayor al sector hist&oacute;rico de otras ciudades como la Ciudad Vieja de Montevideo, Cartagena de Indias o la antigua Lima</strong>", explica Mario G&oacute;mez, director de Le Bleu Negocios Inmobiliarios.</p>
<p>El primer barrio que naci&oacute; en la vieja Buenos Aires fue Monserrat. Sus calles adoquinadas, sus iglesias (Santo Domingo, San Francisco, San Ignacio, San Roque, San Juan Bautista, todas del siglo XVIII), la Casa Rosada, el viejo Cabildo, la Catedral, la Plaza de Mayo y la Manzana de las Luces son mudos testigos de gran parte de la historia de nuestro pa&iacute;s.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Mon, 31 Mayo 2010 18:05:25 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/barrios-bicentenarios.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Encontrar el departamento ideal</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/encontrar-el-departamento-ideal.html</link>
				<description><![CDATA[ Buscar un departamento para vivir puede ser una experiencia muy estresante, y con razón. Esto no solo exigirá mucho de su tiempo, sino que el proceso de búsqueda puede generarle sentimientos de frustración, decepción, desesperación, e incluso confusión. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 14 Mayo 2010 10:04:02 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/encontrar-el-departamento-ideal.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sin expensas</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/departamento-tipo-casa-sin-expensas.html</link>
				<description><![CDATA[ Esta particular tipología de vivienda multifamiliar aparece como una solución a medio camino entre un departamento tradicional en un edificio de altura y una casa sobre lote propio. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 03 Mayo 2010 09:52:19 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/departamento-tipo-casa-sin-expensas.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Campos con precios firmes</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/campos-con-precios-firmes.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img style="margin: 5px; border: 0pt none; float: right;" src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/campos-pampa-argentina.jpg" alt="Campos con precios firmes" width="200" height="133" /></p>
<p>Los valores de los campos se mantuvieron firmes durante el pasado a&ntilde;o a pesar de que desde el punto vista productivo el mismo no fue favorable. Para el presente a&ntilde;o y a la luz de los buenos rindes obtenidos la ha. sostendr&aacute;&nbsp; su valor, siendo altamente probable que los costos de arrendamiento se incrementen.</p>
<p>A pesar de la desfavorable coyuntura econ&oacute;mica que sign&oacute; al sector agropecuario en el 2009, no se registr&oacute; en dicho per&iacute;odo una disminuci&oacute;n en los valores de la tierra productiva a moneda constante.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 20 Abril 2010 16:27:37 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/campos-con-precios-firmes.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Escrituraciones: aumentaron el 33% en Buenos Aires</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/escrituraciones-aumentaron-el-33-en-buenos-aires.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img style="float: right; margin: 3px 5px; border: 0pt none;" title="Nuevas propiedades en Buenos Aires" src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/nuevas-propiedades-capital-federal.gif" alt="Casa Vendida" width="163" height="72" />Estas cifras corresponden al mes de enero de este a&ntilde;o respecto a enero de 2009.</p>
<p>El a&ntilde;o pasado fue un <strong>muy buen a&ntilde;o para todo lo concerniente a las operaciones inmobiliarias</strong> y eso se vio claramente representado en la <strong>cantidad de propiedades que se vendieron, alquilaron y tambi&eacute;n las que se est&aacute;n construyendo</strong>.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:08:52 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/escrituraciones-aumentaron-el-33-en-buenos-aires.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>¿Cuál es el precio de la tierra en Buenos Aires?</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/cual-es-el-precio-de-la-tierra-en-buenos-aires.html</link>
				<description><![CDATA[ A pesar de la disminución del número de proyectos y de nuevas obras que se comienzan en la ciudad las cotizaciones de los terrenos se mantuvieron firmes durante el último año.  ]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:40:42 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/cual-es-el-precio-de-la-tierra-en-buenos-aires.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>El barrio de Boedo</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/el-barrio-de-boedo.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img style="margin: 5px; float: right;" title="Mapa del barrio de Boedo." src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/Boedo-Buenos-Aires-mapa.png" alt="Mapa del barrio de Boedo." width="100" height="106" /><span style="color: #505050;">Los l&iacute;mites del <strong>barrio de Boedo</strong> son las calles <strong>S&aacute;nchez de Loria</strong>, <strong>Carlos Calvo</strong>, <strong>Avenida Caseros</strong>, <strong>Avenida La Plata</strong> y <strong>Avenida Independencia</strong>. La autopista 25 de Mayo, paralela a la Avenida San Juan y Avenida Pav&oacute;n, cruza el barrio de este a oeste. Boedo es el &uacute;nico barrio de la ciudad de Buenos Aires que toma su nombre en relaci&oacute;n a una avenida espec&iacute;fica.</span></p>
<p><span style="color: #505050;"><strong>Poblaci&oacute;n</strong> &nbsp;&nbsp; &nbsp;48.520 hab.<strong><br />Superficie</strong> &nbsp;&nbsp; &nbsp;2,6 km2<strong><br />Densidad</strong> &nbsp;&nbsp; &nbsp;18.661 hab / km2<strong><br />L&iacute;mites</strong> &nbsp;&nbsp; &nbsp;S&aacute;nchez de Loria<strong><br /></strong>Av. Caseros<br />Av. La Plata<br />Av. Independencia<strong><br />D&iacute;a del barrio </strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;25 de julio</span></p>
 ]]></description>
				<pubDate>Sat, 25 Abril 2009 12:32:44 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/el-barrio-de-boedo.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>El barrio de Flores</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/el-barrio-de-flores.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img style="margin: 5px; float: right;" title="Mapa del barrio de Flores." src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/mapa-barrio-de-flores.gif" alt="Mapa del barrio de Flores." width="257" height="310" /><span style="color: #505050;"><strong>Delimitado por</strong>: &nbsp;<br />Portela, Cuenca, Av. Gaona, Av. Tte. Gral.Donato Alvarez, Curapaligue, Av. Directorio, Av. Carabobo, Av. Casta&ntilde;ares, Camilo Torres, Av. Dr. Norberto de la Riestra, Av. Perito Moreno, Av. Casta&ntilde;ares, Lacarra, Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane <br />Conforme lo dispone el art&iacute;culo 1&ordm; de la Ordenanza N&ordm; 26.607, Bolet&iacute;n Municipal N&ordm; 14.288, publicado el 4 de mayo de 1972.&nbsp; </span></p>
<p><span style="color: #505050;"><strong>Superficie </strong>(en km2): 7,8 &nbsp;<br /><strong>Densidad </strong>(habitantes/km2): 18.294,2 &nbsp;<br /><strong>Poblaci&oacute;n Total</strong>: 142.695 &nbsp;<br /><strong>Mujeres</strong>: 77.593 <strong>Varones</strong>: 65.102 &nbsp;<br /><strong>Fuente</strong>: DGESC, en base a datos censales, a&ntilde;o 2001. &nbsp;<br /><strong>Aniversario</strong>: 31 de mayo &nbsp;</span></p>
<p><strong>Rese&ntilde;a Hist&oacute;rica&nbsp; </strong><br />A principios del siglo XVII lleg&oacute; a Buenos Aires procedente del Per&uacute;, don Mateo Leal de Ayala, quien adquiri&oacute; una extensa propiedad de 500 varas en esta zona perteneciente al por entonces denominado Pago de la Matanza.&nbsp; <br /></p> ]]></description>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:23:27 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/el-barrio-de-flores.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>El barrio de Almagro</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/almagro-barrio-buenos-aires.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img style="float: right; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Mapa del Barrio de Almagro, Buenos Aires" src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/Almagro-Buenos_Aires-map.gif" alt="Mapa de Almagro (barrio) Buenos Aires" width="100" height="106" /><span style="color: #505050;">Existen discrepancias entre los diferentes historiadores sobre el
origen del barrio. Mientras algunos sostienen que el barrio surgi&oacute; de
un loteo de tierras pertenecientes a <strong>Toribio Almagro</strong>, otros determinan
que las tierras pertenec&iacute;an a <strong>Juan Mar&iacute;a Almagro y De la Torre</strong>. Esta
&uacute;ltima es la versi&oacute;n m&aacute;s difundida y aceptada, y establece que compr&oacute;
la quinta en 1839 a Carlos Dos Santos Valente.</span></p>
<p><span style="color: #505050;"><strong>Datos demogr&aacute;ficos</strong><br /><strong>Poblaci&oacute;n&nbsp; </strong>139.262 hab.<br /><strong>Superficie&nbsp; </strong>4,1 km2<br /><strong>Densidad&nbsp; </strong>33.966 hab / km2<br /></span></p>
 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Enero 2009 14:14:33 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/almagro-barrio-buenos-aires.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>El barrio de Caballito</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/el-barrio-de-caballito.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><span style="color: #505050;"><strong>El barrio de Caballito</strong> se encuentra en el centro geogr&aacute;fico de la Ciudad Aut&oacute;noma de Buenos Aires. Por el barrio pasan el Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento (Caballito), la l&iacute;nea A de subterr&aacute;neos (R&iacute;o de Janeiro, Acoyte y Primera Junta), la l&iacute;nea E (Avenida La Plata y Jos&eacute; Mar&iacute;a Moreno) y numerosas l&iacute;neas de colectivos.<br /></span></p>
<p><img style="margin: 5px; float: right;" title="Barrio de Caballito" src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/caballito.jpg" alt="Barrio de Caballito" width="345" height="230" /><span style="color: #505050;">Limita al norte con con los barrios de Villa Crespo y La Paternal, al este con Almagro y Boedo, al oeste con Villa General Mitre y Flores, y al sur con Parque Chacabuco. Su zona comercial es una de las m&aacute;s importantes de la ciudad y se encuentra sobre Avenida Rivadavia, aproximadamente entre Avenida La Plata y Del Barco Centenera. Numerosas marcas tienen sus locales aqu&iacute; (dentro y fuera del complejo Caballito Shopping Center), entre las que se destacan Lacoste, Kevingston o Legacy por ejemplo adem&aacute;s de haber en el lugar varias salas de cine en 3 complejos.<br /></span></p>
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 20 Enero 2009 18:13:49 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/el-barrio-de-caballito.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Lugares con Historia en el Barrio de Caballito: Peluquería y Barbería La Epoca</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/duplicate-of-lugares-con-historia-en-el-barrio-de-caballito-peluquera-y-barbera-la-poca.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>Reciben a los clientes peluqueros vestidos con ropa de la &eacute;poca. <br />Quienes deseen usar los servicios pueden elegir entre el sill&oacute;n de madera con esterillas de "rat&aacute;n de la India" de 1899 u otro que perteneci&oacute; a la casa Gath y Ch&aacute;vez, de 1905. Cada uno dispone de salivera y un tel&eacute;fono antiguo a mano. Para los ni&ntilde;os tambi&eacute;n hay un sill&oacute;n infantil de comienzos del siglo pasado.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Peluquer&iacute;a &quot;La Epoca&quot; en el Barrio de Caballito - Lugares con Historia." src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/peluqueria-la-epoca-caballito.jpg" alt="Lugares con Historia." width="508" height="162" /></p>
 ]]></description>
				<pubDate>Mon, 19 Enero 2009 16:41:43 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/duplicate-of-lugares-con-historia-en-el-barrio-de-caballito-peluquera-y-barbera-la-poca.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Historia del Barrio de Caballito</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/historia-barrio-caballito.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><img style="margin: 5px; float: right;" title="Estacion Primera Junta" src="http://www.amignone.com.ar/assets/images/blog/estacion-primera-junta.jpg" alt="Estacion Primera Junta" width="326" height="220" />Ubicado en el coraz&oacute;n geogr&aacute;fico de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Caballito no fue hasta la primera d&eacute;cada del siglo XX sino un barrio perif&eacute;rico, refugio de los porte&ntilde;os en b&uacute;squeda del descanso de sus quintas. A mitad de camino entre el antiguo casco colonial de Buenos Aires y el tradicional poblado de San Jos&eacute; de Flores, fue la llegada del subterr&aacute;neo en 1914 lo que lanz&oacute; una carrera de progreso y transformaciones, que elevaron a este barrio a la categor&iacute;a de c&eacute;ntrico.</p>
<p>Los primeros registos que conservan la memoria del barrio se remontan a los t&iacute;tulos de Hernandarias, cuando otorg&oacute; diversos terrenos a los capitanes don Pedro Hurtado de Mendoza, don Diego de Trigueros, don Domingo Gribeo, el regidor don Juan de Vergara y don Bernardo de Le&oacute;n, quienes probablemente jam&aacute;s vieron sus propiedades en toda su vida. Hacia el siglo XVIII, estas tierras ya se encontraban trabajadas por esclavos negros, que cultivaban diversas quintas con productos como duraznos, membrillos, vides, etc. Exist&iacute;an tambi&eacute;n algunos pocos hornos para producir ladrillos pero, salvo dos importantes chacras (la de los Jesuitas y la de la familia Berois) el perfil se planteaba desolador. El fraccionamiento de las heredades llev&oacute; a la zona a convertirse en un espacio de quintas que raramente superaban las 10 hect&aacute;reas.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Mon, 19 Enero 2009 16:03:43 -0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/historia-barrio-caballito.html</guid>
				<dc:creator>Mignone Propiedades</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Proyecto para un nuevo Shopping en Caballito</title>
				<link>http://www.amignone.com.ar/mercado-inmobiliario-blog/barrio-caballito-nuevo-shopping.html</link>
